Monitor CO2 UNI-T A37, temperatură și umiditate
597,99 lei
Aparat de măsurare a CO2 Uni-T A37
Aparatul de măsurare a CO2 A37 este un dispozitiv compact destinat monitorizării calității aerului din interior. Ecranul LCD ușor de citit afișează nivelurile de CO2, temperatura, umiditatea și ora, punând imediat la dispoziție toate datele esențiale. Senzorul NDIR, combinat cu calibrarea automată, asigură măsurători stabile și fiabile, ceea ce se traduce printr-un control mai bun al condițiilor de mediu. Dacă nivelul sigur de CO2 este depășit, se declanșează o alarmă sonoră și vizuală, permițându-vă să reacționați rapid. Caracteristici suplimentare, precum iluminarea de fundal, oprirea automată și indicatorul de baterie descărcată, sporesc confortul utilizării zilnice.
Inclus
- Aparat de măsurare a CO2 A37
- Cablu micro USB
- Manual de utilizare
| Producător | Uni-T |
|---|---|
| Model | A37 |
| Interval de măsurare CO2 | 400–5000 ppm |
| Rezoluție CO2 | 1 ppm |
| Precizie de măsurare CO2 | ±(5% din valoarea afișată + 50 ppm) (400–2000 ppm) |
| Interval de temperatură | -10°C până la 50°C |
| Rezoluție de temperatură | 0,1°C |
| Precizie de măsurare a temperaturii | ±1°C |
| Interval de umiditate | 0–99% RH |
| Rezoluție umiditate | 1% RH |
| Precizie măsurare umiditate | ±5% RH (10–90% RH, 25°C) |
| Tip senzor | NDIR |
| Calibrare automată | da |
| Alarmă sonoră și vizuală | da |
| Indicator baterie descărcată | da |
| Oprire automată | <2 min |
| Iluminare fundal | da |
| Temperatură de funcționare | 0–50°C, până la 85% RH |
| Temperatura de depozitare | -20–60 °C, până la 95% RH |
| Alimentare | Baterie Li-ion de 3,7 V |
| Încărcare | Micro USB |
| Afișaj | 42 × 65 mm |
| Dimensiuni | 75 × 55 × 130 mm |
| Greutate | 195 g |
Siguranța produsului
Producător:
Uni-Trend Technology (china) Co., Ltd.
Industrial North 1st Road, Songshan Lake Park, Dongguan City 6 523808, Dongguan City, CN
Entitatea responsabilă pentru acest produs în UE:
UNI-TREND TECHNOLOGY EU GMBH
Affinger Strasse 12 86167, Augsburg, DE
info@amz-lab.de
Informații suplimentare
| Greutate | 0,41 kg |
|---|---|
| Brand | UNI-T |
| Brand | UNI-T |
| Tip produs | Monitor CO2 |
| Utilizare | Calitate aer, Măsurare temperatură, Monitorizare CO2 |
| Alimentare | Baterie, USB |
| Funcție principală | Monitorizare CO2 |







Reviews
There are no reviews yet.