Monitor calitate aer UNI-T A25D, PM2.5 și temperatură
348,99 lei
Monitoare Uni-T A25D pentru PM2,5
Seria A25 pentru PM2,5 este o gamă de monitoare compacte pentru calitatea aerului, concepute pentru utilizarea zilnică într-o varietate de medii – de la locuințe la birouri și spații comerciale. Dispozitivul se concentrează pe măsurarea concentrațiilor de PM2,5, permițându-vă să evaluați rapid calitatea aerului și să luați măsuri atunci când aceasta se deteriorează. Funcțiile încorporate, precum alarmele sonore și vizuale și calibrarea automată a liniei de bază, fac ca aparatul să fie ușor de utilizat și nu necesită cunoștințe specializate. Funcțiile suplimentare, precum ecranul cu iluminare din spate și oprirea automată, sporesc confortul utilizatorului și economisesc energie.
Inclus
- Monitor de calitate a aerului A25
- Cablu micro USB
- Manual de utilizare
| Producător | Uni-T |
|---|---|
| Măsurare | PM2.5 |
| Interval | 0–500 µg/m³ |
| Precizia măsurării PM2,5 | 0~100 ±(10 µg/m³ + 10 cifre); 101–400 ±(10% + 30 cifre); 401–500 ±(10% + 50 cifre) |
| Interval formaldehidă (HCHO) | 0–2 mg/m³ |
| Temperatură (°C) | 0–2 mg/m³ doar în scop de referință ±1°C |
| Temperatură (°F) | 0~2 mg/m³ doar în scop de referință ±1,8°F |
| Umiditate | ±5%RH@30%~80%RH; ±8%RH@<30%RH, >80%RH |
| Calibrare automată a liniei de bază | da |
| Alarmă sonoră și vizuală | da |
| Indicator de baterie descărcată | Da |
| Oprire automată | Da |
| Iluminare ecran | Da |
| Alimentare | Baterie polimerică de 1500 mAh |
| Afișaj | 42 × 65 mm |
| Culoare | Alb-gri |
| Greutate | 230 g |
| Dimensiuni produs | 75 × 55 × 130 mm |
Siguranța produsului
Producător:
Uni-Trend Technology (china) Co., Ltd.
Industrial North 1st Road, Songshan Lake Park, Dongguan City 6 523808, Dongguan City, CN
Entitatea responsabilă pentru acest produs în UE:
UNI-TREND TECHNOLOGY EU GMBH
Affinger Strasse 12 86167, Augsburg, DE
info@amz-lab.de
Informații suplimentare
| Greutate | 0,428 kg |
|---|---|
| Brand | UNI-T |
| Brand | UNI-T |
| Tip produs | Monitor calitate aer |
| Utilizare | Calitate aer, Măsurare temperatură, Monitorizare PM2.5 |
| Funcție principală | Monitorizare PM2.5 |
| Alimentare | USB |







Reviews
There are no reviews yet.